martes, 24 de mayo de 2011

C.V

(varianza / media aritmetica ) * 100


(2.56 / 2.9) * 100 = 88.28

varianza

clase
f
pm
Pmxf
x-media
(x-media) 2
(x-media)2 xf
0-1
36
0.5
18
-2.4
5.76
207.36
2-3
48
2.5
120
-0.4
0.16
7.68
4-5
66
4.5
297
1.6
2.56
168.96
total
150

435


384








Media= 2.9
Varianza =384/150=2.56

desviacion tipica


HORAS
    F
   PM
  PM.F
 pm-x
(pm-x)2
 fi(pm-x)2
0-1
36
0.5
18
15.1
228.01
8208.36
2-3
48
2.5
120
117.1
13712.41
658195.68
4-5
66
4.5
297
294.1
8649481.81
5708657.46
total
150

453


6375061.6

  

X= 435/150           X=2.9

S= (raiz cuadrada de) 6375061.6/ 149

S=206.84


Btw el dos es al cuadrado :D

escala percentilar



Cantidad de horas
f
Fa
Pm
0-1
36
36
0.5
2-3
48
84
2.5
4-5
66
150
4.5
TOTAL
150



Para punto medio: 0.5
= 50(2x0+36)/150
= 12
Para punto medio: 2.5
= 50(2x36+48)/150
= 40
Para punto medio: 4.5
= 50(2x84+66)/150
= 78

cuartiles, deciles y percentiles


CUARTILES
DECILES
PERCENTILES
Q1 =  1(150)/4 = 37.5
Q2 =  2(150)/4 = 75
Q3 =  3(150)/4 = 112.5

D1 = 1(150)/10 = 15
D2=  2(150)/10 = 30
D3 =  3(150)/10 = 45
D4=  4(150)/10 = 60
D5 =  5(150)/10 = 75
D6 =  6(150)/10 = 90
D7 =  7(150)/10 = 105
D8 =  8(150)/10 = 120
D9 =  9(150)/10 = 135

P1 =  1(150)/100 = 1.5
P2 =  2(150)/100 = 3
P3 =  3(150)/100 = 4.5
P4 =  4(150)/100 = 6
P5 =  5(150)/100 = 7.5
P6 =  6(150)/100 = 9
P7 =  7(150)/100 = 10.5
P8 =  8(150)/100 = 12
P9 =  9(150)/100 = 13.5
P10 =  10(150)/100 = 15
P11 =  11(150)/100 = 16.5
P12 =  12(150)/100 = 18
P13 =  13(150)/100 = 19.5
P14 =  14(150)/100 = 21
P15 =  15(150)/100 = 22.5
P16 =  16(150)/100 = 24
P17 =  17(150)/100 = 25.5
P18 =  18(150)/100 = 27
P19 =  19(150)/100 = 28.5
P20 =  20(150)/100 = 30
P21 =  21(150)/100 = 31.5
P22 =  22(150)/100 = 33
P23 =  23(150)/100 = 34.5
P24 =  24(150)/100 = 36
P25 =  25(150)/100 = 37.5 
P51= 51(150)/100 = 76.5
P51= 52(150)/100= 78
P51= 53(150)/100= 79.5
P51= 54(150)/100= 81
P51= 55(150)/100= 82.5
P51= 56(150)/100= 84
P51= 57(150)/100= 85.5
P51= 58(150)/100= 87
P51= 60(150)/100= 88.5
P51= 61(150)/100= 90
P51= 62(150)/100= 91.5
P51= 63(150)/100= 93
P51= 64(150)/100= 94.5
P51= 65(150)/100= 96
P51= 66(150)/100= 97.5
P51= 67(150)/100= 99
P51= 68(150)/100= 100.5
P51= 69(150)/100= 102
P51= 70(150)/100= 103.5
P51= 51(150)/100= 105
P51= 71(150)/100= 106.5
P51= 72(150)/100= 108
P51= 73(150)/100= 109.5
P51= 74(150)/100= 111
P51= 75(150)/100= 112.5



 
N° de percentiles
   Posicion
   PM
P75
112.5

P76
114.0

P77
115.5

P78
117.0

P79
118.5

P80
120.0

P81
121.5

P82
123.0

P83
124.5

P84
126.0

P85
127.5

P86
129.0

P87
130.5

P88
132.0

P89
133.5

P90
135.0

P91
136.5

P92
138.0

P93
139.5

P94
141.0

P95
142.5

P96
144.0

P97
145.5

P98
147.0

P99
148.5