| HORAS | F | PM | PM.F |
| 0-1 | 36 | 0.5 | 18 |
| 2-3 | 48 | 2.5 | 120 |
| 4-5 | 66 | 4.5 | 297 |
| total | 150 | | 453 |
X= 435/150 X=2.9
| HORAS | F | faa |
| 0-1 | 36 | 36 |
| 2-3 | 48 | 84 |
| 4-5 | 66 | 15 |
| total | 150 | |
N/2= 150/2= 75
Md= 3.5+75-36/75(11)
Md=78.02
| HORAS | F | faa |
| 0-1 | 36 | 36 |
| 2-3 | 48 | 84 |
| 4-5 | 66 | 15 |
| total | 150 | |
Mo= 3.5+( 12/12+18)(11)
Mo= 38.90
No hay comentarios:
Publicar un comentario